主催者 | 土浦市ママさんバレーボール連盟 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | 4/28~6/24 | |||||||||||||||||||||||||||
開催時刻 | 午後7時30分から | |||||||||||||||||||||||||||
会場名 | 別添日程表のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||
内容 | 参加チーム (27チーム)
|
|||||||||||||||||||||||||||
関連書類 |
|
2019年04月27日
大会のお知らせ
主催者 | 土浦市ママさんバレーボール連盟 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | 4/28~6/24 | |||||||||||||||||||||||||||
開催時刻 | 午後7時30分から | |||||||||||||||||||||||||||
会場名 | 別添日程表のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||
内容 | 参加チーム (27チーム)
|
|||||||||||||||||||||||||||
関連書類 |
|