主催者 | 土浦市ママさんバレーボール連盟 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | 9/9(月)~11/15(金) | |||||||||||||||||||||
開催時刻 | 午後7時30分から | |||||||||||||||||||||
会場名 | 別添日程表のとおりです。 | |||||||||||||||||||||
内容 | 参加チーム (26チーム)
開幕試合の結果 神立桜 2 (21-18,15-21,15-6) 1 桜ヶ丘 |
|||||||||||||||||||||
関連書類 |
|
2019年10月01日
大会のお知らせ
主催者 | 土浦市ママさんバレーボール連盟 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | 9/9(月)~11/15(金) | |||||||||||||||||||||
開催時刻 | 午後7時30分から | |||||||||||||||||||||
会場名 | 別添日程表のとおりです。 | |||||||||||||||||||||
内容 | 参加チーム (26チーム)
開幕試合の結果 神立桜 2 (21-18,15-21,15-6) 1 桜ヶ丘 |
|||||||||||||||||||||
関連書類 |
|