日 時
令和元年12月1日(土)午前9時~
場 所
霞ヶ浦文化体育会館
試合結果
得セットで決定し、同数の場合は得点率で決定
Aコート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 得セット | 得点 | 失点 | 得点率 | 順位 |
常 名 | 2 | 0 | 2 | 73 | 65 | 1.12 | 3 |
チェリーズ | 0 | 0 | 0 | 48 | 84 | 0.57 | 5 |
ドルフィン | 1 | 2 | 3 | 82 | 61 | 1.34 | 1 |
キューティ | 1 | 1 | 2 | 77 | 78 | 0.99 | 4 |
大岩田 | 2 | 1 | 3 | 80 | 72 | 1.11 | 2 |
Bコート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 得セット | 得点 | 失点 | 得点率 | 順位 |
あゆみ | 2 | 0 | 2 | 79 | 67 | 1.18 | 2 |
右籾3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 84 | 0.57 | 4 |
神立桜 | 2 | 2 | 4 | 84 | 65 | 1.29 | 1 |
桜ヶ丘 | 0 | 2 | 2 | 70 | 65 | 1.08 | 3 |
Cコート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 得セット | 得点 | 失点 | 得点率 | 順位 |
霞ヶ岡 | 0 | 0 | 0 | 22 | 84 | 0.26 | 5 |
並 木 | 2 | 0 | 2 | 77 | 59 | 1.31 | 3 |
新治JVC | 2 | 2 | 4 | 87 | 64 | 1.36 | 2 |
荒川沖 | 0 | 0 | 0 | 48 | 84 | 0.57 | 4 |
真 鍋 | 2 | 2 | 4 | 84 | 26 | 3.23 | 1 |
成 績
各コートボールが授与される優勝、準優勝及びB.Bチーム
コート | 優 勝 | 準優勝 | B.B |
A | ドルフィン | 大岩田 | チェリーズ |
B | 神立桜 | あゆみ | 右籾3 |
C | 真 鍋 | 新治JVC | 霞ヶ岡 |