優勝チーム
日 時
令和3年11月28日(日)午前9時~
場 所
霞ヶ浦文化体育会館(水郷体育館)
試合結果
得セットで決定し、同数の場合は得点率で決定
Aコート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 得セット | 得点 | 失点 | 得点率 | 順位 |
キューティー | 0 | 0 | 0 | 40 | 84 | 0.47 | 5 |
常 名 | 2 | 0 | 2 | 65 | 66 | 0.98 | 3 |
荒川沖 | 2 | 2 | 4 | 39 | 39 | 2.15 | 1 |
ドルフィン | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0.47 | 5 |
真 鍋 | 2 | 2 | 4 | 56 | 56 | 1.50 | 2 |
なでしこ | 0 | 2 | 2 | 59 | 59 | 1.27 | 4 |
Bコート(未設置)
Cコート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 得セット | 得点 | 失点 | 得点率 | 順位 |
あゆみ | 0 | 2 | 2 | 65 | 68 | 0.95 | 3 |
並 木 | 2 | 0 | 2 | 78 | 65 | 1.20 | 2 |
新治JVC | 0 | 2 | 2 | 67 | 78 | 0.85 | 4 |
神立桜 | 2 | 2 | 4 | 84 | 43 | 1.95 | 1 |
チェリーズ | 0 | 0 | 0 | 44 | 84 | 0.52 | 5 |
成 績
各コートボールが授与される優勝、準優勝及びB.Bチーム
コート | 優 勝 | 準優勝 | B.B |
A | 荒川沖 | 真 鍋 | キューティ/ドルフィン |
C | 神立桜 | 並 木 | 新治JVC |
試合の模様
表彰式
大会パンフレット
コロナ対策